| ステータス別 | STRアップ | AGIアップ | VITアップ |
| INTアップ | DEXアップ | LUKアップ |
| LUK追加効果 | |||||
| 名前 | 料理重量 | 材料 | HP 回復量(%) |
SP 回復(%) |
ステータス 効果 |
| サルの尻尾炒めもの | 6 | サルのしっぽ5 古いフライパン1 食用油1 |
3 | 2 | 1 |
| 混合ジュース | 20 |
リンゴジュース3 |
3 | 2 | 2 |
| 大学いも | 50 | いも10 おいしい焼き芋10 焼き芋1 甘口ソース1 |
4 | 2 | 3 |
| 古代魚の活造り | 50 | 古代魚の唇10 タヌキの木の葉10 白ハーブ10 おいしい魚5 甘口ソース2 |
4 | 2 | 4 |
| サソリの炒め物 | 40 | サソリの尻尾20 短い足10 大きな葉10 古いフライパン2 食用油1 |
5 | 2 | 5 |
| 強運の汁 | 30 | 爬虫類の舌5 長く細い舌5 クローバー10 魔女の星の砂10 アロエ1 |
6 | 3 | 6 |
| 串焼き | 80 | 鱗のかけら10 トゲがついているエラ5 軟らかい草の葉10 肉5 食用きのこ10 貝のむきみ10 |
7 | 3 | 7 |
| イチゴ味のおにぎり | 40 | イチゴ10 穀物5 木の葉の服10 黄色い香辛料1 赤い香辛料2 淡泊なソース1 |
8 | 3 | 8 |
| おいしい血の炭酸ソーダ | 100 | 家畜の血1 アンティペインメント2 アロエベラ2 アルコール2 ローヤルゼリー6 赤い香辛料1 リンゴジュース10 |
10 | 4 | 9 |
| 特大九尾狐尻尾料理 | 50 | 九尾狐の尻尾10 四葉のクローバー2 食人植物の根10 鋭い葉っぱ10 イグドラシルの葉4 淡泊なソース1 黄色い香辛料1 イジドル2 |
14 | 8 | 10 |
C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin
(studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc.
All Rights Reserved.